Centrum Medyczne IMA-MED
ul. Gęsia 19
20-719 Lublin
Cennik
echo serca | 200 zł |
holter EKG | 150 zł |
holter ciśnieniowy | 150 zł |
ekg z opisem | 25 zł |
porada kardiologiczna | 200 zł |
porada kardiologiczna kompleksowa (porada+echo serca) | 350 zł |
porada diabetologiczna | 200 zł |
porada pediatryczna komercyjna | 200 zł |
porada internistyczna komercyjna | 150 zł |
porada endokrynologiczna | 150 zł |
oznaczenie wskaźnika INR | 10 zł |
udostępnienie dokumentacji medycznej | 1zł za stronę |
Posiadamy aktualną umowę z NFZ na świadczenie bezpłatnych usług w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej